| 型 号 | 粒度分布 (马尔文仪器) | 含量 | PH | 用 途 | 
| SHSP-100 | D50:0.7-1.0um D100:≤6um | REO ≥95% 
 CeO2 ≥75% 
 La2O3≥25% 
 | 5-7 | 水晶、液晶显示屏、LCD模块、ITO导电玻璃、高清晰电视屏、光盘、各种棱镜和反射镜、照相机和各种望远镜、激光光电子、军事领域精密元件 | 
| SHSP-201 | D50:1.0-1.3um D100:≤9um | ITO导电玻璃、LCD模块的抛光、以及要求较高的平面镜头、棱镜镜片上使用,对各种精密元件具有有很强的通用性. | ||
| SHSP-388-1 | D50:1.7-2.0um D100:≤13um | 工艺玻璃、平板玻璃、精密光学元件及棱镜抛光;含高铅的玻璃片抛光;液晶显示屏及光盘表面抛光;眼镜片表面抛光;手表玻璃及饰品的抛光 | ||
| SHSP-388-2 | D50: 2.0-2.5um D100:≤15um | 水钻、水晶、抛光盘等工艺玻璃及饰品的抛光 | ||
| SHSP-388-3 | D50:2.5um-3.0um D100:≤20um | 工艺和平板玻璃、抛光轮、抛光片及饰品的抛光 | ||
| SHSP-360 | D50:1.3um-1.6um D100:≤10um | 荧光屏、显示屏玻璃、电视玻壳、眼镜片、均胶络板、工艺玻璃及普通饰品玻璃的抛光 | ||
| SHSP-389-2 | D50:1.5um-1.8um D100:≤11um | 荧光屏、显示屏、电视玻壳、眼镜片、均胶络板、手机玻璃、手表玻璃、工艺玻璃及饰品的抛光 | ||
| SHSP-577 | D50:6.0um-6.5um D100:≤30um | 用于显像管、玻璃、眼镜片的抛光 | ||
| SHSP-602 | D50:5um-6um D100:≤25um | 各种玻璃制品的前期粗抛光的加工 | ||
| 包装 | 淡白色粉末,内5公斤/袋,外25公斤/桶 | |||
 






